紫菜(干)营养成分
热量 | 207 千卡 | 硫胺素 | 0.27 毫克 | 钙 | 264 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 26.7 克 | 核黄素 | 1.02 毫克 | 镁 | 105 毫克 |
脂肪 | 1.1 克 | 烟酸 | 7.3 毫克 | 铁 | 54.9 毫克 |
碳水化合物 | 22.5 克 | 维生素C | 2 毫克 | 锰 | 4.32 毫克 |
膳食纤维 | 21.6 克 | 维生素E | 1.82 毫克 | 锌 | 2.47 毫克 |
维生素A | 228 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 1.68 毫克 |
胡罗卜素 | 15.4 微克 | 钾 | 1796 毫克 | 磷 | 350 毫克 |
视黄醇 | 12.7 微克 | 钠 | 710.5 毫克 | 硒 | 7.22 微克 |
紫菜(干)营养成分:这里为紫菜(干)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。